四位半盘面表
4 1/2 Digital Panel Meter
特点Features
l 数字范围±19999 Display±19999
l 外型尺寸48H×96W×75L DIN Size48H×96W×75L
l 测量准确Measuring precision
l 零点调整(固定小数)Zero adjustment(Fixed decimsl point)
交流数字电压表AC Digit Voltmeter Meter
型号规Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 测量精度Measuringaccuracy | 最大允许输入Maxinput | 输入电阻Inputimpedance |
DF4 | AC20V | 1mV | ±0.2%F.S±3digit | 50V | 1MΩ |
DF4 | AC200V | 10mV | ±0.2%F.S±3digit | 500V | 1MΩ |
DF4 | AC500V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1000V | 1MΩ |
DF4 | AC1000V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1500V | 10MΩ |
交流数字电流表AC Digit Current Meter
型号规Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 测量精度Measuringaccuracy | 最大允许输入Maxinput | 输入电阻Inputimpedance |
DF4 | AC200mA | 10uA | ±0.2%F.S±3digit | 1A | 1Ω |
DF4 | AC2A | 100ua | ±0.2%F.S±3digit | 5A | 0.1Ω |
DF4 | AC10A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 15A | 0.05Ω |
DF4 | AC20A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 20A | 0.05Ω |
DF4 | AC30A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 30A:5A |
DF4 | AC50A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 50A:5A |
DF4 | AC100A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 100A:5A |
DF4 | AC200A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 200A:5A |
DF4 | AC300A | 100mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 300A:5A |
DF4 | AC500A | 100mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 500A:5A |
直流数字电压表DC Digit Voltmeter Meter
型号规Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 测量精度Measuringaccuracy | 最大允许输入Maxinput | 输入电阻Inputimpedance |
DF4 | DC2V | 100uV | ±0.2%F.S±3digit | 100V | 1MΩ |
DF4 | DC20V | 1mV | ±0.2%F.S±3digit | 500V | 1MΩ |
DF4 | DC200V | 10mV | ±0.2%F.S±3digit | 750V | 1MΩ |
DF4 | DC500V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1000V | 1MΩ |
DF4 | DC1000V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1500V | 10MΩ |
直流数字电流表DC Digit Current Meter
型号规Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 测量精度Measuringaccuracy | 最大允许输入Maxinput | 输入电阻Inputimpedance |
DF4 | DC2mA | 100nA | ±0.2%F.S±3digit | 100mA | 100Ω |
DF4 | DC20mA | 1uA | ±0.2%F.S±3digit | 500mA | 10Ω |
DF4 | DC200mA | 10uA | ±0.2%F.S±3digit | 1A | 1Ω |
DF4 | DC2A | 100uA | ±0.2%F.S±3digit | 5A | 0.1Ω |
DF4 | DC5A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 10A | 0.05Ω |
DF4 | DC10A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 15A | 0.05Ω |
DF4 | DC20A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 20A | 0.05Ω |
DF4 | DC30A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 30A:75mv |
DF4 | DC50A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 50A:75mv |
DF4 | DC100A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 100A:75mv |
DF4 | DC200A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 200A:75mv |
DF4 | DC300A | 100mA | ±0.2%F.S±3digit | |