频率特性 |
频率范围: | 100kHz 至3GHz |
频率发生: | TCXO 带DDS( 数字频率合成) |
稳定性: | ±1ppm |
老化: | ±1ppm/ 年 |
频率分辨率: | 1kHz(6 1/2 位读数) |
中心频率范围: | 0 至3GHz |
中心频率误差: | ±1kHz |
跨度设置范围: | 0( 零跨度) 和1-3000MHz |
幅度特性: |
显示范围: | -110dBm 至+20dBm |
刻度,单位: | 10 或5dB/ 格,dBm 、dBmV 、dBµV 可选 |
动态范围: | 80dB(10dB/ 格) ,40dB(5dB/ 格) |
幅度频率响应( 衰减10dB ,零跨度,RBW1MHz ,信号电平-20dBm) : | ±3dB |
显示屏(CRT) : | 8 格×10 格 |
显示刻度: | 对数 |
显示单位: | dB(dBm 、dBmV 、dBµV) |
输入衰减器: | 0-50dB ,10dB 增量 |
误差: | ±2dB ,参考10dB |
最大连续输入电平: |
衰减10-50dB : | +20dBm(0.1W) |
衰减0dB : | +10dBm |
最大直流输入电压: | ±25V |
参考电平: |
调节范围: | -110dBm 至+20dBm |
误差(1500MHz ,衰减10dB 零跨度,RBW1MHz) : | ±1dB |
最小平均噪声电平(RBW9 kHz) : |
150kHz-1.5MHz : | -90dBm |
1.5MHz-2.6GHz : | -100dBm |
2.6GHz-3.0GHz : | -90dBm |
3 次谐波互调制(2 个信号) : |
每个信号–33dBm ,频率差>3MHz : | >75dBc |
2 次谐波失真( 在-30dBm 信号电平上的2 次谐波,衰减0dB ,频率差>3 MHz) : | >75dBc |
带宽相关频率响应幅度误差(RBW1MHz ,零跨度) : | ±1dB |
数字化: | ±1 位(0.4dB) ,在10dB/ 格刻度下( 平均值、零跨度) |
光标/Delta 光标 |
频率分辨率: | 跨度/2000 ,最大1kHz ,6 1/2 位 |
频率准确度: | ±(1kHz+ 中心频率误差+0.02%× 跨度) |
幅度分辨率: | 0.4dB ,3 1/2 位 |
带宽 |
-6dB 时的分辨率带宽(RBW) : | 1MHz 、120kHz 、 9kHz |
视频滤波器带宽(VBW) : | 50kHz 、4kHz |
自动选择扫描时间: | 40 、80 、160 、320 和1000ms |
输入/ 输出 |
测量输入: | N 型连接器 |
输入阻抗: | 50Ω |
VSWR( 衰减10dB): | 典型值1.5:1 |
测试信号输出: | N 型连接器 |
输出阻抗: | 50Ω |
频率: | 50MHz±1kHz |
电平: | -10 至0dB ,0.2dB 增量 |
电平准确度: | ±1dB |
场探头的供电电压: | 6VDC ,最大100mA( 2.5mm 插孔) |
音频输出( 耳机): | 3.5mm 插孔 |
RS-232 接口: | 9 针Sub-D |
外部触发输入: | BNC 连接器 |
数字信号: |
低电平: | 0 至+0.8V |
高电平: | +2.5V 至+5.0V |
功能 |
键盘输入: | 中心频率,跨度,起始频率,终止频率,光标,Delta 光标,参考电平,测试信号电平 |
旋转编码器输入: | 中心频率,跨度,起始频率,终止频率,光标,Delta 光标,参考电平,测试信号电平,亮度,聚焦,轨迹旋转,音量 |
最大保持检测: | 峰值检测 |
AVG( 平均值): | 平均 |
参考频谱: | 存储器深度2k×8 位 |
保存/ 调用: | 存储和调用最多10 个仪器设置 |
AM 解调制: | 用于音频输出 |
远程: | 通过RS-232 显示远程/ 本地控制 |
读数: | 8 个参数显示区域,显示键盘输入 |
其他 |
显示屏(CRT) : | D14-363GY ,8 格×10 格,内部栅格 |
加速电压: | 大约2kV |
轨迹旋转: | 可在前面板上调节 |
环境温度: | +10 至+40°C |
储存温度: | -40 至+70°C |
电源: | 105-254VAC ,50-60Hz ,大约37WCATII |
安全等级: | I(EN/IEC61010-1) ,带有保护接地 |
尺寸( 宽× 高× 深) : | 285×125×380mm ,带有可调节手柄、倾斜支架,便于携带 |
颜色: | techno-brown 棕色 |
重量: | 大约6.5kg |